| Tipo | Tamaño (largo x ancho x alto) | Peso (kilogramos) | Potencia (kilovatios) | Velocidad (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
Las barras guía desempeñan un papel crucial en la tecnología de tejido por urdimbre. Guían los hilos alrededor de las agujas y determinan la estructura del tejido que se produce. Cada barra guía realiza movimientos laterales y oscilantes específicos según un patrón predeterminado. Diferentes disposiciones de barras guía pueden crear diversas estructuras de red, tamaños de malla y diseños de tela.
Las máquinas de tejer por urdimbre modernas pueden utilizar múltiples barras guía para lograr estructuras textiles complejas. La fabricación de precisión garantiza un funcionamiento suave y una colocación precisa del hilo.
El mantenimiento adecuado de las barras guía ayuda a mejorar la eficiencia de la máquina y reducir la rotura del hilo. Como resultado, las barras guía se consideran uno de los componentes más importantes en la producción de tejido de punto por urdimbre.