Esta máquina automática de sombreado está diseñada para aplicaciones industriales y agrícolas, con tecnología avanzada para la producción eficiente de redes de sombreado de alta calidad.
| Tipo de producto | Tamaño (L×W×H) | Peso (kg) | Potencia (KW) | Velocidad (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de la SRCA-135. | 4300 × 2200 × 2700 | 4700 | 3 | 200-530 años |
| Se aplicará la norma SRCA-150. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5000 | 3 | 200-530 años |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 6100 × 2200 × 2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 9000 | 5.5 | 200-530 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 8200 × 2200 × 2700 | 11000 | 7.5 | 200 a 480 |
| Se aplican las reglas siguientes: | 10300 × 2200 × 2700 | 14000 | 11 | Entre 200 y 450 |
Las redes de sombreado proporcionan una protección y un control medioambientales esenciales para diversas aplicaciones:
Comúnmente utilizado en agricultura, horticultura, viveros, jardines y entornos de construcción para crear microclimas controlados.
Proporcionamos soporte técnico y servicio integral para nuestra máquina de fabricación de redes de sombreado:
Nuestro equipo de técnicos cualificados ofrece servicio in situ para reparaciones complejas y ajustes de mantenimiento.
Aseguramos la seguridad completa de las mercancías durante los procesos de embalaje y envío.